類別 | 服務(wù)產(chǎn)品 | 服務(wù)產(chǎn)品編號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容概要 | 報(bào)價(jià)(元) | |
產(chǎn)品 支持服務(wù)(PSS) |
基礎(chǔ)支持服務(wù)(BPS) | PSS-001 | 產(chǎn)品升級(jí) |
年服務(wù)費(fèi): 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)×10% |
|
版本更新 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)(SPS) | PSS-002 | 產(chǎn)品升級(jí) |
年服務(wù)費(fèi): 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)×20% |
||
版本更新 | |||||
產(chǎn)品問(wèn)題解決 | |||||
產(chǎn)品知識(shí)轉(zhuǎn)移 | |||||
暢捷服務(wù)平臺(tái) |
二級(jí)類別 | 服務(wù)產(chǎn)品 | 服務(wù)產(chǎn)品編號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容概要 | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(元) |
運(yùn)維保障服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)維服務(wù) | OMS-001 |
1、熱線服務(wù)。 2、遠(yuǎn)程服務(wù)。 3、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)×15% 不足1500元按1500元計(jì)算 |
VIP運(yùn)維服務(wù) | OMS-002 |
1、產(chǎn)品安裝。 2、VIP熱線服務(wù)。 3、VIP遠(yuǎn)程服務(wù)。 4、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 5、年結(jié)服務(wù)。 |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)×25% 不足2500元按2500元計(jì)算 |
|
數(shù)據(jù)升級(jí)服務(wù) | OMS-003 | 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 600元/次 | |
培訓(xùn)服務(wù) | 產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn) | OMS -004 | 客戶現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)4課時(shí) | 500/人次 |
產(chǎn)品精品培訓(xùn) | OMS -005 | 集中培訓(xùn)8課時(shí) | 1200/人次 | |
VIP高峰論壇 | OMS -006 | 異地集中培訓(xùn)24課時(shí) | 5000/人次 | |
數(shù)據(jù)服務(wù) | 系統(tǒng)巡檢服務(wù) | OMS -007 | 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 600元/次 |
數(shù)據(jù)災(zāi)難恢復(fù)服務(wù) | OMS -008 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | 300/10MB | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入服務(wù) | OMS -009 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | 500/年度賬 |
模塊報(bào)價(jià) | 服務(wù)費(fèi) | |||||||||
產(chǎn)品模塊組 | 模塊 | 模塊說(shuō)明 | 基礎(chǔ)模塊價(jià)格 | 許可單價(jià) | 產(chǎn)品支持服務(wù)費(fèi) | 系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | 實(shí)施服務(wù)費(fèi) | |||
財(cái)務(wù)管理 |
總賬 | 把專業(yè)賬表拆成總賬和報(bào)表 | 10,800 | 4,800 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品支持服務(wù)費(fèi)說(shuō)明 | 詳見(jiàn)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)說(shuō)明 | 產(chǎn)品模塊標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)25%或按照人天收取 | |||
T-UFO | 把專業(yè)賬表拆成總賬和報(bào)表 | 4,000 | ||||||||
出納管理 | 現(xiàn)金銀行-出納改為出納管理,原來(lái)的現(xiàn)金銀行-錢(qián)流功能與往來(lái)管理合并為往來(lái)現(xiàn)金 | 4,800 | ||||||||
資產(chǎn)管理 | 全面的資產(chǎn)管理,包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 6,800 | ||||||||
業(yè)務(wù)管理 (支持審批流) |
購(gòu)銷(xiāo)管理 | 包含采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、往來(lái)現(xiàn)金3個(gè)模塊,還包含采購(gòu)需求分析、進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)比查詢、跑店管理等功能,訂購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)管理必須要訂購(gòu)庫(kù)存核算。 | 39,800 | 8,800 | ||||||
庫(kù)存核算 | 支持單獨(dú)訂購(gòu),包括庫(kù)存核算、配貨管理。 | 25,600 | ||||||||
生產(chǎn)管理 (不支持單獨(dú)訂購(gòu),至少要訂購(gòu)庫(kù)存核算和購(gòu)銷(xiāo)管理。支持審批流。) |
自制加工 | 可根據(jù)銷(xiāo)售訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單;根據(jù)銷(xiāo)售訂單和生產(chǎn)加工單進(jìn)行采購(gòu)需求分析,考慮庫(kù)存可用量;根據(jù)生產(chǎn)加工單領(lǐng)料和入庫(kù);查詢生產(chǎn)明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、跟蹤表等。支持審批流。 | 28,800 | 8,800 | ||||||
商貿(mào)管理 (不支持單獨(dú)訂購(gòu),至少要訂購(gòu)庫(kù)存核算和購(gòu)銷(xiāo)管理。支持審批流。) |
分銷(xiāo)管理 | 可實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存銷(xiāo)量上報(bào),并能根據(jù)銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)貨單做配貨單,以及分銷(xiāo)報(bào)表分析。支持多營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的進(jìn)銷(xiāo)存、往來(lái)賬的管理。 | 16,800 | 4,000 | ||||||
零售管理 | 收集門(mén)店端的零售數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,門(mén)店要貨單,與門(mén)店進(jìn)行對(duì)賬,與商場(chǎng)進(jìn)行對(duì)賬和結(jié)算等,支持加盟店管理。 | 16,800 | ||||||||
促銷(xiāo)管理 | 設(shè)置促銷(xiāo)方案,結(jié)合零售POS收銀使用。購(gòu)買(mǎi)購(gòu)銷(xiāo)管理,也可購(gòu)買(mǎi) | 3,800 | ||||||||
會(huì)員管理 | 會(huì)員類型、會(huì)員檔案、會(huì)員積分兌換、會(huì)員升級(jí)等,結(jié)合零售POS收銀使用。購(gòu)買(mǎi)購(gòu)銷(xiāo)管理,也可購(gòu)買(mǎi) | 6,800 | ||||||||
零售POS收銀 | 門(mén)店端零售POS收銀,支持全鍵盤(pán)、觸摸屏、普通單據(jù)3種模式,可打印零售小票,可與電子稱、錢(qián)箱、條碼、顧客顯示屏等硬件接,硬件需客戶另外購(gòu)買(mǎi)。零售POS收銀是斷點(diǎn)使用 | 每個(gè)門(mén)店P(guān)OS端2000元 | ||||||||
云應(yīng)用報(bào)價(jià) |
||||||||||
云應(yīng)用名稱 | 功能說(shuō)明 | 定價(jià)方式 | 價(jià)格 | |||||||
T+訂閱報(bào)表 | 通過(guò)手機(jī)端可訂閱庫(kù)存日?qǐng)?bào)、銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、應(yīng)收日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)、資產(chǎn)及負(fù)債余額等。 | 按照時(shí)長(zhǎng) | 10元/月/用戶,按年訂購(gòu)。 | |||||||
T+實(shí)時(shí)報(bào)表 | 通過(guò)手機(jī)端可實(shí)時(shí)查詢資金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收日?qǐng)?bào)、應(yīng)付日?qǐng)?bào)、銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、采購(gòu)日?qǐng)?bào)、費(fèi)用日?qǐng)?bào)、收入日?qǐng)?bào)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)毛利表、利潤(rùn)變動(dòng)分析、庫(kù)存資金占用、銷(xiāo)售趨勢(shì)分析、應(yīng)收總賬分析、資金預(yù)測(cè)等。 | 按照時(shí)長(zhǎng) | 30元/月/用戶,按年訂購(gòu)。 | |||||||
T+下單 | 業(yè)務(wù)員通過(guò)手機(jī)端可下達(dá)銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)貨單、商品價(jià)格及庫(kù)存、新增及查詢客戶檔案、查詢銷(xiāo)售業(yè)績(jī)毛利表等。 | 按照時(shí)長(zhǎng) | 20元/月/用戶,按年訂購(gòu)。 | |||||||
訂貨商城 | 可讓客戶通過(guò)手機(jī)端查看商品、下達(dá)訂單、跟蹤訂單,提高客戶下單效率、節(jié)省企業(yè)人力成本。 | 按照時(shí)長(zhǎng) |
100用戶:9800元/年 300用戶:19800元/年 500及以上用戶:29800元/年 |
|||||||
網(wǎng)店管理 | 打通企業(yè)線上線下銷(xiāo)售,支持淘寶、天貓、京東、1號(hào)店等網(wǎng)店,打通T+與網(wǎng)店的商品、訂單等信息。 | 按照時(shí)長(zhǎng) | 5000元/年 | |||||||
微信營(yíng)銷(xiāo) | 幫助企業(yè)搭建移動(dòng)門(mén)戶網(wǎng)站、與會(huì)員進(jìn)行互動(dòng)、會(huì)員查積分等。 | 按照時(shí)長(zhǎng) |
4800元/年 |
|||||||
安全盾 | 安全盾是暢捷通針對(duì)T+互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)特征定制的數(shù)據(jù)加密工具、具有帳套隱藏和遠(yuǎn)程快速登錄功能。 | 按照功能 | 280/把 | |||||||
IP直通 | IP直通可實(shí)現(xiàn)固定域名到動(dòng)態(tài)IP地址之間的解析。 | 按照時(shí)長(zhǎng) | 360元/通行證/年 | |||||||