問題號: | 33660 |
---|---|
適用產品: | T3系列 |
軟件版本: | T3-用友通標準版10.8plus1 |
軟件模塊: | UFO報表 |
問題名稱: | 打開UFO報表模板提示“本表為只讀狀態!可能是XXX在使用” |
問題現象: | 打開之前保存的UFO報表模板提示“本表為只讀狀態!可能是XXX在使用”,如何解決? |
問題原因: | 在一臺機器上保存了報表,拷貝到另一臺電腦上再到財務報表中打開就會有這樣的提示。 |
關鍵字: | 打開UFO報表模板提示“本表為只讀狀態!可能是XXX在使用” |
解決方案: | 打開該UFO報表模板,點擊報表左上角的“文件”菜單下的“另存為”,輸入路徑和名稱即可,另存一個新的模板即可正常。 |
行業: | 通用 |
補丁編號: | |
解決狀態: | 最終解決方案 |
錄入日期: | 2013/7/22 18:17:11 |
最后更新時間: |