問題號: | 25466 |
---|---|
適用產品: | T6系列 |
軟件版本: | 609-用友T6-小企業管理軟件 3.3plus1 |
軟件模塊: | 813-成本管理 |
問題名稱: | 產品成本計算單列表 |
問題現象: | 產品成本計算單列表有什么作用 |
問題原因: | 同解決方法 |
關鍵字: | 產品成本計算單列表 |
解決方案: | 產品成本計算單列表將符合過濾條件的產品成本計算單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據。 |
行業: | 0-通用 |
補丁編號: | |
解決狀態: | 1-臨時解決方案 |
錄入日期: | 2010-3-24 11:21:31 |
最后更新時間: |