問題號: | 001 |
---|---|
適用產品: | T6系列 |
軟件版本: | 1089-T6-企業管理軟件V6.0 |
軟件模塊: | 2-UFO報表 |
問題名稱: | 利潤表費用類的科目想取到貸方發生數 |
問題現象: | 費用類的科目在填制憑證時又記在貸方,利潤表取數時能否把借方和貸方發生數都取到? |
問題原因: | 在填制費用憑證時,不想記借方紅字表示,但在利潤表中取不到費用的貸方數,通過設置條件公式,可以取到貸方數。 |
關鍵字: | 利潤表 |
解決方案: | UFO報表--利潤表,在格式狀態下,點開費用科目的公式單元,修改公式,把公式設置為條件發生,取科目性質相反方向的發生數,摘要輸入期間損益結轉,即可以取到期間損益結轉憑證中的發生數。 |
行業: | 0-通用 |
補丁編號: | |
解決狀態: | 2-最終解決方案 |
錄入日期: | |
最后更新時間: |